跳到内容

现金流

现金流

截至2020年12月的年度(更新) 截至2019年12月的年度(更新) 截至2018年12月的年度(更新) 截至2017年12月的年度(更新)
净利润/起跑线 206.12 293.11 287.07 247.50
折旧—补充 80.49 81.49 72.35 68.12
折旧/损耗 80.49 81.49 72.35 68.12
递延税 -2.95 13.02 1.49 4.06
特别项目 -- -- 0.40 28.62
不寻常的东西 21.84 -4.10 -5.98 -48.21
净收益(亏损)权益 -0.41 -1.43 -3.03 -0.34
其他非现金项目 5.42 8.44 10.55 16.59
非现金项目 26.85 2.92 1.93 -3.34
应收账款 3.58 50.39 -4.06 -16.81
库存 22.75 -12.02 -23.90 19.45
应付账款 -17.92 -8.34 3.64 17.87
其他负债 22.31 -31.22 -13.66 -0.01
其他资产及负债净额 10.13 13.85 4.30 -1.99
营运资金变动 40.86 12.66 -33.68 18.51
经营活动现金 351.36 403.19 329.15 334.85
购买固定资产 -59.20 -69.62 -71.25 -61.66
资本支出 -59.20 -69.62 -71.25 -61.66
收购业务 -- -134.72 -101.79 -72.47
固定资产出售 7.67 9.51 16.76 2.30
销售/成熟的投资 -- -- 447.46 65.38
购买的投资 -- -- -268.34 -205.58
其他投资现金流 2.32 2.00 -2.00 --
其他投资现金流项目,合计 9.99 -123.21 92.09 -210.37
投资活动产生的现金 -49.21 -192.82 20.84 -272.03
其他融资现金流 -- -- -2.17 -15.55
融资现金流项目 -- -- -2.17 -15.55
支付现金股利-常见 -118.12 -117.92 -102.06 -92.45
支付的现金股息总额 -118.12 -117.92 -102.06 -92.45
回购/退休的 -113.46 -292.69 -201.65 -43.16
普通股,净 -113.46 -292.69 -201.65 -43.16
选择锻炼 17.19 14.35 4.69 16.63
股票发行(退休),净 -96.26 -278.35 -196.96 -26.54
发行短期债券 -- --
短期减债 -- --
短期债务,净 -31.75 24.43 -0.84 -0.49
已发行的长期债券 -- -- 0.03
长期减债 -0.01 -0.11 -0.11 -0.04
长期债务,净 -0.01 -0.11 -0.11 -0.01
债务的发行(退休),净 -31.76 24.32 -0.94 -0.50
融资活动产生的现金 -246.14 -371.94 -302.13 -135.04
外汇的影响 1.71 2.30 -15.72 19.74
现金净变化 57.72 -159.29 32.15 -52.48
净现金-期初结余 199.56 358.85 326.70 379.18
净现金-期末余额 257.28 199.56 358.85 326.70
现金支付的利息 25.94 24.50 24.22
现金税额

如欲了解更全面的财务情况,请查阅我们的提交给SEC的备案文件

以百万美元计(每股项目除外)

版权Refinitiv

您正在查看来自第三方网站的数据。林肯电气控股有限公司不维护或直接向本网站提供信息。林肯电气不就本文所包含的信息作出任何陈述或保证,也不对补充、更新、更正这些信息承担任何责任。