跳到内容

资产负债表

资产负债表

截至2021年12月的年度(更新) 截至2020年12月的年度(更新) 截至2019年12月的年度(更新) 截至2018年12月的年度(更新)
现金及现金等价物 192.96 257.28 199.56 358.85
短期投资 --
现金和短期投资 192.96 257.28 199.56 358.85
应收账款-贸易,毛额 388.27 390.65 409.71
坏账准备 -14.78 -16.00 -12.83
应收帐款-贸易,净 429.07 373.49 374.65 396.89
总应收账款,净 429.07 373.49 374.65 396.89
库存-制成品 209.03 213.29 204.06
库存-工作进行中 60.34 63.74 53.95
库存-原材料 111.89 116.72 103.82
总库存 539.92 381.26 393.75 361.83
待摊费用 19.58
递延所得税-流动资产
其他流动资产 80.74 107.62 120.24
其他流动资产,合计 80.74 107.62 120.24
流动资产总额 1.29米 1.11米 1.08米 1.24米
建筑,总 433.82 427.17 414.70
土地/改进——恶心 70.34 71.68 61.78
机械/设备——恶心 902.58 856.27 781.14
其他物业/厂房/设备-毛额 43.57 51.53
物业/厂房/设备,总额-毛额 1.45米 1.41米 1.26米
累计折旧,总 -884.65 -825.77 -778.82
物业/厂房/设备,总-净 511.74 565.66 580.88 478.80
善意,净 335.59 337.11 281.29
无形资产——总 319.75 324.57 274.90
积累的无形资产摊销 -185.30 -146.77 -126.96
无形资产,净 134.45 177.80 147.95
LT投资-附属公司
LT投资-其他
长期投资
养老金福利——资金过剩
递延所得税-长期资产 16.96 14.28 20.40
其他长期资产 149.45 185.58 183.59
其他长期资产,合计 166.40 199.85 203.99
总资产 2.59米 2.31米 2.37米 2.35米
应付账款 330.23 256.53 273.00 268.60
应计费用 109.94 96.61 94.20
应付票据/短期债务 2.62 34.86 --
长期债务/资本租赁的当前部分 52.73 0.11 0.11 0.11
应付股利 30.42 29.69 29.87
客户的进展 17.02
应交所得税
其他流动负债 149.83 128.87 128.38
其他流动负债,合计 180.25 158.56 175.27
流动负债总额 755.91 549.45 563.14 538.18
长期债务 717.09 715.46 712.30 702.55
长期债务总额 715.46 712.30 702.55
总债务 769.82 718.19 747.27 702.66
递延所得税-长期负债 46.74 64.29 45.99
递延所得税 46.74 64.29 45.99
少数民族的利益 0.98 0.91 0.65
养老金福利——资金不足
其他长期负债 212.56 212.41 175.52
其他负债,总 212.56 212.41 175.52
总负债 1.53米 1.55米 1.46米
普通股 9.86 9.86 9.86
普通股,总 9.86 9.86 9.86
附加资本 409.96 389.45 360.31
留存收益(累计赤字) 2.82米 2.74米 2.56米
库务股-普通股 -2149 .71 -2041点 -1753 .93点
累计翻译调整 -202.91 -206.93 -213.38
最低退休金负债调整 -101.77 -70.55 -82.05
其他综合收益 2.49 1.63 1.69
其他权益,总 -302.19 -275.85 -293.74
总股本 863.91 789.27 818.17 886.94
总负债和股东权益 2.31米 2.37米 2.35米
流通股-普通股首次发行 59.64 60.59 63.55
流通普通股总额 59.64 60.59 63.55
库务股-普通主要发行 38.94 37.99 35.04
员工 10.70米 11.00米 11.00米
普通股股东人数 2.19米 1.96米 1.75米
积累的无形资产摊销 185.30 146.77 126.96
递延收入-当期 17.02
总流动资产减去存货 731.09 681.83 875.97
速动比率 1.33 1.21 1.63
流动比率 2.02 1.91 2.30
净债务 461.89 548.61 344.46
有形账面价值 319.23 303.27 457.70
每股有形账面价值 5.35 5.01 7.20
总长期债务,补充 710.83 710.92 711.05
一年内到期的长期债务 0.11 0.10 0.11
第2年到期的长期债务 5.36 0.10 0.11
第三年到期的长期债务 5.36 0.10 0.11
第4年到期的长期债务 100.00 5.30 0.11
第5年到期的长期债务 100.00 5.30 10.61
2-3年内到期的长期债务 10.72 0.21 0.22
4-5年到期的长期债务 200.00 10.61 10.71
6年及以后到期的长期债务 500.00 700.00 700.00
总经营租赁 45.49 52.65 62.68
第1年到期的经营租赁款项 12.70 15.24 16.92
第2年到期的经营租赁款项 9.65 11.51 19.64
第三年到期的经营租赁款项 7.66 8.77 7.72
第4年到期的经营租赁款项 6.13 7.22 4.74
第5年到期的经营租赁款项 3.34 5.79 3.63
经营租赁款项2-3年内到期 17.31 20.28 27.36
4-5年内到期的经营租赁款项 9.47 13.01 8.37
6年及以后应支付的标准化经营租赁款项 6.01 4.13 10.03
退休金义务-本地 557.95 492.51 438.95
退休金义务-外籍人士 190.14 176.86 168.81
规划资产-住宅 618.02 589.55 512.08
规划资产-外国 117.06 105.67 100.19
资助情况-国内 60.08 97.04 73.13
资助情况-外国 -73.08 -71.19 -68.62
累计债务-国内
总资助的地位 -13.01 25.86 4.51
贴现率-住宅 2.20 3.40 4.40
贴现率-国外 1.30 1.70
补偿率-本地 2.50 2.50 2.50
补偿率-外国 2.70 2.60
预付福利-本地 71.40 111.88 87.79
预付福利-国外 -- --
应计负债-国内 -11.32 -14.84 -14.65
应计负债-外国 -73.08 -71.19
其他资产,净国内 108.87 67.05 85.62
其他资产,净外国 29.05 29.03
资产负债表上确认的净资产 124.92 121.94 158.76
股本% -国内 0.75
债务证券% -国内 75.98 79.84
私人投资-国内 4.51 6.91
其他投资% -国内 19.51 32.06
总计划的义务 748.09 669.37 607.76
计划总资产 735.08 695.22 612.27

如欲了解更全面的财务情况,请查阅我们的提交给SEC的备案文件

版权Refinitiv

以百万美元计(每股项目除外)

您正在查看来自第三方网站的数据。林肯电气控股有限公司不维护或直接向本网站提供信息。林肯电气不就本文所包含的信息作出任何陈述或保证,也不对补充、更新、更正这些信息承担任何责任。