Ultracore不锈钢,药芯焊丝,塑料线轴

直径/包装

直径
33磅线轴
0.045英寸 ED034855
0.052英寸 ED034856
1/16英寸 ED034857

UltraCore®81Ni1M-H Plus

熔滴(FCAW-G)线

AWS:E81T1-Ni1M-JH4,E81T1-M21A6-Ni1-H4

林肯电气公司的UltraCore®81Ni1M-H Plus在-60°F温度下具有优异的韧性

细节

创新设计,在-60°F温度下具有优异的韧性

特征

  • 创新设计,在-60°F下具有卓越的韧性
  • 设计满足AWS焊接和应力消除条件下的强度和韧性要求
  • 设计用于75-80%氩/平衡CO的焊接2.保护气体
  • H4扩散氢水平
  • ProTech®箔袋包装
  • 设计用于容纳镍含量最高为1%的应用

典型应用

  • 海上钻机
  • 造船
  • 低温储罐
  • 建设
  • 采矿设备

焊接位置

  • 全部的

保护气体

  • 混合保护气体

特色

    服务指南

    你可能还需要

    使用前,请阅读并理解本产品的安全数据表(sds)和产品容器上的具体信息。SDS搜索页面

    看到测试结果免责声明

    力学性能

    分类 保护气体 极性 0.2%偏移时的屈服强度
    MPa (ksi)
    抗拉强度
    MPa (ksi)
    伸长
    %
    夏比V型缺口
    在-40°C(-40°F)的温度下,J(英尺磅)
    夏比V型缺口
    零下50摄氏度(-60华氏度)时的焦耳(英尺磅)
    夏比V型缺口
    零下62摄氏度(-80华氏度)时的焦耳(英尺磅)
    E81T1-Ni1M-JH4要求 75-80%Ar,平衡CO2 DC + 470(68)分钟。 550-690 (80-100) 19分钟。 27(20)分钟。
    E81T1-M21A6-Ni1-H4要求 M21电弧 DC + 470(68)分钟。 550-690 (80-100) 19分钟。 27(20)分钟。
    E81T1-M21P4-Ni1-H4要求 M21电弧 DC + 470(68)分钟。 550-690 (80-100) 19分钟。 27(20)分钟。
    焊接时的典型结果 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 480-610 (70-88) 560-670 (82-96) 20-29 92-123 (68-91) 32-170 (24-125) 37-41 (28 - 30)
    620°C(1150°F)下1小时的典型结果 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 470-510 (68-74) 570-610 (83-88) 26-29 56-148 (42-109)

    使用前,请阅读并理解本产品的安全数据表(sds)和产品容器上的具体信息。SDS搜索页面

    看到测试结果免责声明

    矿床成分

    分类 保护气体 极性 %B %C % Cr %锰 %钼 %倪 %P % %硅 %五 扩散氢
    mL/100g焊缝金属
    E81T1-Ni1M-JH4要求 75-80%Ar,平衡CO2 DC + 最大0.12。 0.15马克斯。 1.50马克斯。 最大0.35。 0.80 - 1.10 最大0.030。 最大0.030。 最大0.80。 最大0.05。 最大4.0。
    E81T1-M21A6-Ni1-H4要求 M21电弧 DC + 最大0.12。 0.15马克斯。 1.75马克斯。 最大0.35。 0.80 - 1.10 最大0.030。 最大0.030。 最大0.80。 最大0.05。 最多4个。
    E81T1-M21P4-Ni1-H4要求 M21电弧 DC + 最大0.12。 0.15马克斯。 1.75马克斯。 最大0.35。 0.80 - 1.10 最大0.030。 最大0.030。 最大0.80。 最大0.05。 最多4个。
    典型结果 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 0.004-0.007 0.05-0.07 最大0.06。 1.09-1.47 最大0.02。 0.80-0.99 最大0.020。 最大0.015。 0.33-0.50 最大0.01。 1.6 - 4

    使用前,请阅读并理解本产品的安全数据表(sds)和产品容器上的具体信息。SDS搜索页面

    看到测试结果免责声明

    典型操作程序

    直径 保护气体 极性 CTWD
    毫米(英寸)⁽¹⁾
    送丝速度
    米/分钟(英寸/分钟)
    电压
    伏特
    近似电流
    安培
    熔化率
    千克/小时(磅/小时)
    沉积速率
    千克/小时(磅/小时)
    效率
    %
    0.045英寸(1.1毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 4.4 (175) 24 - 28 120 1.8 (3.9) 1.5 (3.4) 85-87
    0.045英寸(1.1毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 6.4 (250) 25 - 29 140 2.5 (5.6) 2.2 (4.8) 85-87
    0.045英寸(1.1毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 7.6 (300) 26 - 30 155 3.1 (6.8) 2.6 (5.8) 85-87
    0.045英寸(1.1毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 8.9 (350) 27 - 31 170 3.6 (7.9) 3.1 (6.8) 85-87
    0.045英寸(1.1毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 25 (1) 10.2 (400) 28 - 32 185 4.1 (9.0) 3.5 (7.8) 85-87
    0.045英寸(1.1毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 25 (1) 11.4 (450) 28 - 32 200 4.6 (10.1) 4.0 (8.8) 85-87
    0.045英寸(1.1毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 25 (1) 12.7 (500) 29 - 33 220 5.1 (11.3) 4.4 (9.8) 85-87
    0.052英寸(1.3毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 3.8 (150) 24 - 28 150 2.1 (4.7) 1.7 (3.8) 81-84
    0.052英寸(1.3毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 5.1 (200) 25 - 29 170 2.9 (6.3) 2.4 (5.2) 81-84
    0.052英寸(1.3毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 6.4 (250) 26 - 30 195 3.5 (7.8) 3.0 (6.5) 81-84
    0.052英寸(1.3毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 25 (1) 7.6 (300) 27 - 31 215 4.3 (9.4) 3.6 (7.9) 81-84
    0.052英寸(1.3毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 25 (1) 8.9 (350) 28 - 32 240 5.0 (11.0) 4.2 (9.2) 81-84
    1/16英寸(1.6毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 3.8 (150) 25 - 29 190 2.9 (6.4) 2.4 (5.3) 83-87
    1/16英寸(1.6毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 4.4 (175) 25 - 29 205 3.4 (7.5) 2.9 (6.3) 83-87
    1/16英寸(1.6毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 5.1 (200) 26 - 30 220 3.9 (8.5) 3.3 (7.2) 83-87
    1/16英寸(1.6毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 5.7 (225) 26 - 30 230 4.4 (9.6) 3.7 (8.1) 83-87
    1/16英寸(1.6毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 19 (3/4) 6.4 (250) 27 - 31 245 4.8 (10.6) 4.1 (9.1) 83-87
    1/16英寸(1.6毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 25 (1) 7.6 (300) 27 - 31 275 5.8 (12.7) 4.9 (10.9) 83-87
    1/16英寸(1.6毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 25 (1) 8.3 (325) 28 - 32 290 6.3 (13.8) 5.4 (11.9) 83-87
    1/16英寸(1.6毫米) 75%的氩,25%的二氧化碳 DC + 25 (1) 8.9 (350) 28 - 32 300 6.7 (14.8) 5.8 (12.8) 83-87

    使用前,请阅读并理解本产品的安全数据表(sds)和产品容器上的具体信息。SDS搜索页面

    看到测试结果免责声明

    笔记

    ⁽¹⁾要估算ESO,减去1/4 in。(6.0毫米)。