林肯电气不锈钢耗材系列

直径/包装

直径
25 #线轴
33 #线轴
33 #线轴
250# accu-trak鼓
500# accutrak鼓
1000 # PTR
.030 ED037252
.035 ED037250 ED035060 ED029768 ED032834
.045 ED037251 ED035063 ED029769
1/16 ED019294

蓝色Max®米格308LSi

米格(GMAW)

分类:
ER308Si
ER308LSi

设计用于焊接“18-8,”CrNi, 304, 304L奥氏体不锈钢

细节

Blue Max®MIG电线设计用于在高送丝速度下执行异常

特性

  • 专利表面润滑剂,电弧稳定和稳定送丝
  • 与标准308L产品相比,较高的硅含量改善了焊接金属的润湿性,并有可能提高旅行速度
  • Q2 Lot™-证书显示在线可获得的实际导线组成和计算铁氧体数量(FN)

典型的应用

  • 一般制造
  • 保养及维修
  • 啤酒厂

焊接位置

  • 所有

保护气体

  • 98% Ar/ 2% O2

免责声明

警告- - - - - -

癌症和生殖危害-

www.P65Warnings.ca.gov

你可能还需要

在使用前,请阅读和理解本产品的安全数据表(sds)和印在产品容器上的具体信息。搜索页面

见测试结果免责声明

一致性

一致性 规范 分类
AWS AWS A5.9 ER308LSi, ER308Si
腹肌 AWS A5.9 ER308LSi, ER308Si

机械性能

分类 保护气体 屈服强度@ 0.2%偏移
MPa (ksi)
抗拉强度
MPa (ksi)
伸长
夏比v形缺口
J(英尺-磅)@ -60°C(-76°F)
典型的结果 98% Ar, 2% O2 430 (63) 620 (90) 35 75 (55)

线组成

分类 % C % Cr %铜 % Mn %莫 % N % Nb %倪 % P % S %如果 % Ti 铁氧体编号(Delong©) 铁氧体编号(WRC-1992©)
ER308LSi要求 0.03马克斯。 19.5 - 22.0 0.75马克斯。 1.0 - 2.5 0.75马克斯。 9.0 - 11.0 0.03马克斯。 0.03马克斯。 0.65 - 1.00
ER308Si要求 0.08马克斯。 19.5 - 22.0 0.75马克斯。 1.0 - 2.5 0.75马克斯。 9.0 - 11.0 0.03马克斯。 0.03马克斯。 0.65 - 1.00
典型的结果 0.02 19.9 - -20.1 0.10 1.7 - -2.0 0.08 0.06 0.03马克斯。 9.6 - -10.7 0.03 0.01 0.75 - -0.93 0.01 12 11

典型操作程序

直径 传输模式 保护气体 极性 CTWD
毫米(在)⁽¹⁾
送丝速度
米/分钟(在/分钟)
电压
约。当前的
安培
沉积速率
公斤/小时(磅/小时)
0.035英寸(0.9毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 3.0 (120) 月19日至20日 55 0.9 (2.0)
0.035英寸(0.9毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 4.6 (180) 月19日至20日 85 1.4 (3.0)
0.035英寸(0.9毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 5.8 (230) 20日至21日 105 1.8 (3.9)
0.035英寸(0.9毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 7.6 (300) 20日至21日 125 2.3 (5.0)
0.035英寸(0.9毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 8.9 (350) 21 - 22日 140 2.7 (5.9)
0.035英寸(0.9毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 10.2 (400) 月22日至23日 160 3.1 (6.7)
0.045英寸(1.1毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 2.5 (100) 月19日至20日 One hundred. 1.1 (2.8)
0.045英寸(1.1毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 3.2 (125) 月19日至20日 120 1.5 (3.5)
0.045英寸(1.1毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 3.8 (150) 21 135 1.7 (4.2)
0.045英寸(1.1毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 4.4 (175) 21 140 2.0 (4.8)
0.045英寸(1.1毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 5.6 (220) 22 170 2.6 (6.1)
0.045英寸(1.1毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 6.4 (250) 月22日至23日 175 2.9 (6.9)
0.045英寸(1.1毫米) 短路转移 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC + 13 (1/2) 7.0 (275) 月22日至23日 185 3.2 (7.6)
0.035英寸(0.9毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 13 (1/2) 10.2 (400) 22 180 3.1 (6.7)
0.035英寸(0.9毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 13 (1/2) 10.8 (425) 23 190 3.3 (7.1)
0.035英寸(0.9毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 13 (1/2) 11.4 (450) 23 200 3.5 (7.5)
0.035英寸(0.9毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 13 (1/2) 12.1 (475) 23 210 3.7 (8.0)
0.045英寸(1.1毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 13 (1/2) 6.1 (240) 23 195 2.8 (6.6)
0.045英寸(1.1毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 13 (1/2) 6.6 (260) 24 230 3.0 (7.2)
0.045英寸(1.1毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 13 (1/2) 7.6 (300) 24 240 3.5 (8.3)
0.045英寸(1.1毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 13 (1/2) 8.3 (325) 25 250 3.8 (9.0)
0.045英寸(1.1毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 13 (1/2) 9.1 (360) 25 260 4.2 (10.0)
1/16英寸(1.6毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 19 (3/4) 4.4 (175) 25 260 4.3 (9.2)
1/16英寸(1.6毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 19 (3/4) 5.1 (200) 26 310 4.9 (10.5)
1/16英寸(1.6毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 19 (3/4) 6.4 (250) 26 330 6.2 (13.1)
1/16英寸(1.6毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 19 (3/4) 7.0 (275) 27 360 6.8 (14.4)
1/16英寸(1.6毫米) 轴向喷雾转移 98% Ar / 2% O2 DC + 19 (3/4) 7.6 (300) 28 390 7.4 (15.8)

笔记

请注意
⁽¹⁾为了估计ESO,从CTWD减去1/8英寸(3.2 mm)。